Rank | Rating | Title | |
1. | 9.2 | The Shawshank Redemption (1994) | |
2. | 9.2 | The Godfather (1972) | |
3. | 9.0 | The Godfather: Part II (1974) | |
4. | 8.9 | The Good, the Bad and the Ugly (1966) | |
5. | 8.9 | Pulp Fiction (1994) | |
6. | 8.9 | ||
7. | 8.9 | ||
8. | 8.8 | ||
9. | 8.8 | ||
10. | 8.8 | ||
11. | 8.8 | ||
12. | 8.8 | ||
13. | 8.8 | ||
14. | 8.8 | ||
15. | 8.7 | ||
16. | 8.7 | ||
17. | 8.7 | ||
18. | 8.7 | ||
19. | 8.7 | ||
20. | 8.7 | ||
21. | 8.7 | ||
22. | 8.7 | ||
23. | 8.7 | ||
24. | 8.7 | ||
25. | 8.7 | ||
26. | 8.6 | ||
27. | 8.6 | ||
28. | 8.6 | ||
29. | 8.6 | ||
30. | 8.6 | ||
31. | 8.6 | ||
32. | 8.6 | ||
33. | 8.6 | ||
34. | 8.6 | ||
35. | 8.6 | ||
36. | 8.5 | ||
37. | 8.5 | ||
38. | 8.5 | ||
39. | 8.5 | ||
40. | 8.5 | ||
41. | 8.5 | ||
42. | 8.5 | ||
43. | 8.5 | ||
44. | 8.5 | ||
45. | 8.5 | ||
46. | 8.5 | ||
47. | 8.5 | ||
48. | 8.5 | ||
49. | 8.5 | ||
50. | 8.5 | ||
51. | 8.5 | ||
52. | 8.5 | ||
53. | 8.5 | ||
54. | 8.5 | ||
55. | 8.4 | ||
56. | 8.4 | ||
57. | 8.4 | ||
58. | 8.4 | ||
59. | 8.4 | ||
60. | 8.4 | ||
61. | 8.4 | ||
62. | 8.4 | ||
63. | 8.4 | ||
64. | 8.4 | ||
65. | 8.4 | ||
66. | 8.4 | ||
67. | 8.4 | ||
68. | 8.4 | ||
69. | 8.4 | ||
70. | 8.4 | ||
71. | 8.4 | ||
72. | 8.4 | ||
73. | 8.4 | ||
74. | 8.4 | ||
75. | 8.3 | ||
76. | 8.3 | ||
77. | 8.3 | ||
78. | 8.3 | ||
79. | 8.3 | ||
80. | 8.3 | ||
81. | 8.3 | ||
82. | 8.3 | ||
83. | 8.3 | ||
84. | 8.3 | ||
85. | 8.3 | ||
86. | 8.3 | ||
87. | 8.3 | ||
88. | 8.3 | ||
89. | 8.3 | ||
90. | 8.3 | ||
91. | 8.3 | ||
92. | 8.3 | ||
93. | 8.3 | ||
94. | 8.3 | ||
95. | 8.3 | ||
96. | 8.3 | ||
97. | 8.3 | ||
98. | 8.3 | ||
99. | 8.3 | ||
100. | 8.3 | ||
101. | 8.3 | ||
102. | 8.3 | ||
103. | 8.3 | ||
104. | 8.3 | ||
105. | 8.3 | ||
106. | 8.3 | ||
107. | 8.3 | ||
108. | 8.3 | ||
109. | 8.3 | ||
110. | 8.3 | ||
111. | 8.3 | ||
112. | 8.2 | ||
113. | 8.2 | ||
114. | 8.2 | ||
115. | 8.2 | ||
116. | 8.2 | ||
117. | 8.2 | ||
118. | 8.2 | ||
119. | 8.2 | ||
120. | 8.2 | ||
121. | 8.2 | ||
122. | 8.2 | ||
123. | 8.2 | ||
124. | 8.2 | ||
125. | 8.2 | ||
126. | 8.2 | ||
127. | 8.2 | ||
128. | 8.2 | ||
129. | 8.2 | ||
130. | 8.2 | ||
131. | 8.2 | ||
132. | 8.2 | ||
133. | 8.2 | ||
134. | 8.2 | ||
135. | 8.2 | ||
136. | 8.2 | ||
137. | 8.2 | ||
138. | 8.2 | ||
139. | 8.2 | ||
140. | 8.2 | ||
141. | 8.2 | ||
142. | 8.2 | ||
143. | 8.2 | ||
144. | 8.2 | ||
145. | 8.2 | ||
146. | 8.1 | ||
147. | 8.1 | ||
148. | 8.1 | ||
149. | 8.1 | ||
150. | 8.1 | ||
151. | 8.1 | ||
152. | 8.1 | ||
153. | 8.1 | ||
154. | 8.1 | ||
155. | 8.1 | ||
156. | 8.1 | ||
157. | 8.1 | ||
158. | 8.1 | ||
159. | 8.1 | ||
160. | 8.1 | ||
161. | 8.1 | ||
162. | 8.1 | ||
163. | 8.1 | ||
164. | 8.1 | ||
165. | 8.1 | ||
166. | 8.1 | ||
167. | 8.1 | ||
168. | 8.1 | ||
169. | 8.1 | ||
170. | 8.1 | ||
171. | 8.1 | ||
172. | 8.1 | ||
173. | 8.1 | ||
174. | 8.1 | ||
175. | 8.1 | ||
176. | 8.1 | ||
177. | 8.1 | ||
178. | 8.1 | ||
179. | 8.1 | ||
180. | 8.1 | ||
181. | 8.1 | ||
182. | 8.1 | ||
183. | 8.1 | ||
184. | 8.1 | ||
185. | 8.1 | ||
186. | 8.1 | ||
187. | 8.1 | ||
188. | 8.1 | ||
189. | 8.1 | ||
190. | 8.1 | ||
191. | 8.1 | ||
192. | 8.1 | ||
193. | 8.0 | ||
194. | 8.0 | ||
195. | 8.0 | ||
196. | 8.0 | ||
197. | 8.0 | ||
198. | 8.0 | ||
199. | 8.0 | ||
200. | 8.0 | ||
201. | 8.0 | ||
202. | 8.0 | ||
203. | 8.0 | ||
204. | 8.0 | ||
205. | 8.0 | ||
206. | 8.0 | ||
207. | 8.0 | ||
208. | 8.0 | ||
209. | 8.0 | ||
210. | 8.0 | ||
211. | 8.0 | ||
212. | 8.0 | ||
213. | 8.0 | ||
214. | 8.0 | ||
215. | 8.0 | ||
216. | 8.0 | ||
217. | 8.0 | ||
218. | 8.0 | ||
219. | 8.0 | ||
220. | 8.0 | ||
221. | 8.0 | ||
222. | 8.0 | ||
223. | 8.0 | ||
224. | 8.0 | ||
225. | 8.0 | ||
226. | 8.0 | ||
227. | 8.0 | ||
228. | 8.0 | ||
229. | 8.0 | ||
230. | 8.0 | ||
231. | 8.0 | ||
232. | 8.0 | ||
233. | 8.0 | ||
234. | 8.0 | ||
235. | 8.0 | ||
236. | 8.0 | ||
237. | 8.0 | ||
238. | 8.0 | ||
239. | 8.0 | ||
240. | 8.0 | ||
241. | 8.0 | ||
242. | 8.0 | ||
243. | 8.0 | ||
244. | 8.0 | ||
245. | 8.0 | ||
246. | 8.0 | ||
247. | 8.0 | ||
248. | 8.0 | ||
249. | 8.0 | ||
250. | 8.0 |
IMDb top 250
Subscribe to:
Posts (Atom)